OptiXstar EG8145X6
Huawei OptiXstar EG8145X6 es un terminal de red óptica (ONT) inteligente de enrutamiento Wi-Fi 6 que utiliza tecnología Gigabit Passive Optical Network (GPON) para ofrecer acceso de banda ultra ancha, alto rendimiento y amplia cobertura para los usuarios. Con un alto rendimiento de reenvío, lo que garantiza una experiencia excepcional para servicios de voz, datos y video de alta definición (HD), así como capacidades de soporte de servicio orientadas al futuro y administración de red visualizada, OptiXstar EG8145X6 ayuda a las empresas a construir potentes soluciones de acceso totalmente ópticas. El dispositivo cuenta con cuatro puertos GE, un puerto POTS y un puerto USB, y conectividad Wi-Fi 2.4G y 5G.
DESCUENTO POR VOLUMEN: 1€ de descuento por unidad por compras superiores a 100 unidades (sólo para clientes registrados).
Huawei OptiXstar EG8145X6 es un terminal de red óptica (ONT) inteligente de enrutamiento Wi-Fi 6 que utiliza tecnología Gigabit Passive Optical Network (GPON) para ofrecer acceso de banda ultra ancha, alto rendimiento y amplia cobertura para los usuarios. Con un alto rendimiento de reenvío, lo que garantiza una experiencia excepcional para servicios de voz, datos y video de alta definición (HD), así como capacidades de soporte de servicio orientadas al futuro y administración de red visualizada, OptiXstar EG8145X6 ayuda a las empresas a construir potentes soluciones de acceso totalmente ópticas. El dispositivo cuenta con cuatro puertos GE, un puerto POTS y un puerto USB, y conectividad Wi-Fi 2.4G y 5G.
| Dimensions (H x W x D) | 35 x 195 x 125 mm (without external antenna and pads) |
| Weight (Without Power Adapter) | Approximately 372 g |
| Operating Temperature | 0–40°C |
| Operating Humidity | 5–95% RH (non-condensing) |
| Power Adapter Input | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| System Power Supply | 11–14 V DC, 1.5 A |
| UNI | 4 x GE, 1 x POTS, 1 x USB 2.0, 2.4G/5G Wi-Fi 6 |
| NNI | GPON |
| Maximum Power Consumption* | 18 W |
| Antenna | External antenna |
| Installation Mode | Desktop |
| GPON Port | • Class B+ • Receiver sensitivity: –27 dBm to –29 dB • Overload optical power: –8 dBm • Wavelengths: US 1310 nm, DS 1490 nm • Wavelength Blocking Filter (WBF) of G.984.5 • Flexible mapping between the GEM port and TCONT • GPON: consistent with the SN or password authentication defined in G.984.3 • Bi-directional FEC • SR-DBA and NSR-DBA • Type B (single-homing and dual-homing) |
| Ethernet Electrical Port | • Ethernet port-based VLAN tags and tag removal • 1:1 VLAN, N:1 VLAN, or VLAN transparent transmission • QinQ VLAN • Limit on the number of learned MAC addresses • MAC address learning • Auto port speeds (10/100/1000 Mbit/s) |
| POTS Port | • Maximum REN: 4 • G.711A/μ, G.729a/b, and G.722 encoding/decoding • T.30/T.38/G.711 fax mode • DTMF • Emergency calls (with the SIP protocol) |
| WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G) • IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) • 2 x 2 MIMO (2.4G) • 2 x 2 MIMO (5G) • Antenna gain: 5 dBi • WMM/Multiple SSIDs/WPS • 2.4G and 5G concurrency • Air interface rate: 574 Mbit/s (2.4G), 2.402 Gbit/s (5G) • Beamforming • Band steering • DL OFDMA • DL MU-MIMO • 1024 QAM • 160 MHz frequency bandwidth • WPA3 |
| USB Port | • USB 2.0 • FTP-based network storage • File/Print sharing based on SAMBA • DLNA function |
| Power Saving | COC V7 |
Tecnología que conecta negocios
Soluciones integrales en telecomunicaciones y conectividad
En Codipro desarrollamos soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la conectividad, el rendimiento y la continuidad operativa de empresas y operadores. Trabajamos con infraestructura de alto nivel y tecnologías de última generación para ofrecer redes confiables, seguras y escalables, adaptadas a las necesidades de cada proyecto.
